投資全般の履歴 --リタイアにむかって--

経験した投資全般の情報を隠さずにオープンします

MENU

[株]海外株式ー取引 履歴2021年7月(+31,186円)

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。


海外株式の2021年7月の結果です。

¥31,186

裁量取引と配当の合算です。
裁量取引ー¥+30,562
配当ー¥+624

海外株では次の取引について結果を記載します
・裁量取引
・配当

裁量取引結果
決済損益:+30,562円
含み損益:+192.65$

裁量取引結果では・・・
  損益は購入と売却時の差額を記載します。

取引ごとの詳細です。

海外株式取引

利用している口座
SBI証券:1口座(自分)

7月分の裁量取引結果です

名称 ティッカー 口数 購入額 売却額 差額$ 差額円
サウスウエスト エアラインズ LUV 2 63.20 97.24 +31.04 +3,627
スリーディー システムズ DDD 10 62.60 260.01 +197.41 +21,459
オントゥ イノベーション ONTO 1 56.07 64.57 +8.50 +1,073
シェブロン CVX 1 75.50 95.10 +19.60 +2,220
テナリス ADR TS 3 37.32 57.74 +20.42 +2,183


これまでの履歴です。

裁量取引-2021年

年月 損益 21年累計
21年1月 0 0
21年2月 0 0
21年3月 0 0
21年4月 0 0
21年5月 0 0
21年6月 0 0
21年7月 +30,562 +30,562


7月分の配当結果です。

名称 ティッカー 株価 口数 配当額_円
シスコシステムズ CSCO 42.05 2 73
グラクソ・スミスクライン GSK 37.85 2 115
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ITUB 4.88 8 2
コカ・コーラ KO 52.69 3 125
モンデリーズ・インターナショナル MDLZ 51.50 1 32
ナショナル・フューエル・ガス NFG 48.12 3 135
FIRST FIN CORP THFF 34.33 1 53
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 46.80 1 40
VIL SUPERMKT A VLGEA 23.95 2 49

これまでの配当履歴です。

配当履歴-2021年

年月 損益 21年累計
21年1月 230 230
21年2月 187 417
21年3月 749 1,166
21年4月 381 1,547
21年5月 361 1,908
21年6月 962 2870
21年7月 624 3,494

銘柄ごとの配当履歴ー2021年

コード 取得株価($) 口数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 21年累計
AAPL 136.60 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
ABT 108.21 1 1* 43 3* 4* 44 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 87
ADM 61.04 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
AXAS 3.00 25 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
BAC 24.30 1 1* 2* 18 4* 5* 19 7* 8* 9* 0* 1* 2* 37
COIN 337.40 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
CSCO 42.05 2 67 2* 3* 72 5* 6* 73 8* 9* 0* 1* 2* 212
CVX 75.50 1 1* 2* 126 4* 5* 131 7* 8* 9* 0* 1* 2* 257
DAL 23.54 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
DDD 6.26 10 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
EBON 4.40 4 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
FSLR 91.30 2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
GAN 24.06 3 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
GGB 6.52 10 1* 2* 3* 4* 5* 82 7* 8* 9* 0* 1* 2* 82
GIS 62.80 1 1* 47 3* 4* 50 6* 7* 50 9* 0* 1* 2* 147
GRIL 1.90 25 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
GSK 37.85 2 53 2* 3* 69 5* 6* 115 8* 9* 0* 1* 2* 237
HRL 49.57 2 1* 47 3* 4* 49 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 96
INPX 1.39 90 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
INTC 61.10 1 1* 2* 33 4* 5* 34 7* 8* 9* 0* 1* 2* 67
ITUB 4.88 8 2 2 22 2 2 2 2 8* 9* 0* 1* 2* 54
K 60.31 2 1* 2* 112 4* 5* 114 7* 8* 9* 0* 1* 2* 226
KHC 31.79 2 1* 2* 78 4* 5* 79 7* 8* 9* 0* 1* 2* 157
KLA 319.54 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
KO 52.69 3 1* 2* 3* 125 5* 6* 125 8* 9* 0* 1* 2* 250
LLY 218.19 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
LUV 31.60 2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
MDLZ 51.50 1 29 2* 3* 31 5* 6* 32 8* 9* 0* 1* 2* 92
MDP 13.20 4 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
MMM 163.10 1 1* 2* 144 4* 5* 146 7* 8* 9* 0* 1* 2* 290
NFG 48.12 3 42 2* 3* 44 5* 6* 135 8* 9* 0* 1* 2* 222
ONTO 56.07 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
PFE 38.05 2 1* 2* 76 4* 5* 78 7* 8* 9* 0* 1* 2* 154
SKLZ 24.00 3 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2*
SON 67.61 1 1* 2* 3* 4* 5* 44 7* 8* 9* 0* 1* 2* 44
T 28.10 3 1* 48 3* 4* 182 6* 7* 153 9* 0* 1* 2* 383
TEVA 10.70 6 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 0* 1* 2* 0
THFF 34.33 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* 53 8* 9* 0* 1* 2* 53
TS 12.44 3 1* 2* 3* 4* 5* 91 7* 8* 9* 0* 1* 2* 91
TSM 46.80 1 37 2* 3* 38 5* 6* 40 8* 9* 0* 1* 2* 115
UL 54.00 1 1* 2* 55 4* 5* 56 7* 8* 9* 0* 1* 2* 111
VLGEA 23.95 2 1* 2* 3* 4* 5* 6* 49 8* 9* 0* 1* 2* 49
XOM 44.94 1 1* 2* 85 4* 5* 86 7* 8* 9* 0* 1* 2* 173

保有銘柄一覧-2021年7月

名称 コード 取得株価 口数 取得額
アップル AAPL 136.60 1 136.60
アボットラボラトリーズ ABT 108.21 1 108.21
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド ADM 61.04 1 61.04
ABRAXAS PETRL AXAS 3.00 25 75.00
バンク・オブ・アメリカ BAC 24.30 1 24.30
コインベース COIN 337.40 1 337.40
シスコシステムズ CSCO 42.05 2 84.10
デルタ航空 DAL 23.54 1 23.54
エバン・インターナショナル・ホールディングス EBON 4.40 4 61.60
ファーストソーラー FSLR 91.30 2 182.60
GAN GAN 24.06 3 72.18
ゲルダ GGB 6.52 10 65.15
ゼネラル・ミルズ GIS 62.80 1 62.80
MUSCLE MAKER ORD GRIL 1.90 25 47.50
グラクソ・スミスクライン GSK 37.85 2 75.70
ホーメル・フーズ HRL 49.57 2 99.14
INPIXON INPX 1.39 90 125.30
インテル INTC 61.10 1 61.10
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ITUB 4.88 8 39.04
ケロッグ K 60.31 2 120.62
クラフト・ハインツ KHC 31.79 2 63.58
KLAコーポレーション KLA 319.54 1 319.54
コカ・コーラ KO 52.69 3 158.07
イーライリリー LLY 218.19 1 218.19
モンデリーズ・インターナショナル MDLZ 51.50 1 51.50
メレディス MDP 13.20 4 52.80
スリーエム MMM 163.10 1 163.10
ナショナル・フューエル・ガス NFG 48.12 3 144.38
ファイザー PFE 38.05 2 76.10
スキルズ SKLZ 24.00 3 72.02
ソノコ・プロダクツ SON 67.61 1 67.61
AT&T T 28.10 3 84.30
テバ・ファーマスーティカル・インダストリーズ TEVA 10.70 6 64.20
FIRST FIN CORP THFF 34.33 1 34.33
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 46.80 1 46.80
ユニリーバ UL 54.00 1 54.00
VIL SUPERMKT A VLGEA 23.95 2 47.90
エクソンモービル XOM 44.94 1 44.94


保有株式の含み履歴です。
海外株式評価額履歴-2021年

年月 取得額 株式総評価額 評価損益
21年7月 4211.26 4406.92 +195.66


でわでわ。

Daihuku_Kotaro