おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。
当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。
運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。
家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。
本記事では以下の内容がわかります。
投資信託 2021年9月末状況
投資信託積み立ての2021年9月末の状況です。
口座 | 証券会社 | 評価額 | 出資金 | 含み損益 | 率 |
---|---|---|---|---|---|
長女 | SBI | 292,613 | 286,606 | 6,007 | 2.1% |
長男 | SBI | 269,583 | 261,010 | 8,573 | 2.7% |
率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。
中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。
積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。
長女口座の詳細
長女口座の設定
1か月あたりの積立額 | 39,100 |
---|---|
1年あたりの積立額 | 419,900 |
ボーナス月設定 | 0 |
設定内容
商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
---|---|---|---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 毎日 | 400円 | 9,200円 |
SBI-SBI・V・S&P500 | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン | 毎日 | 200円 | 4,600円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 毎日 | 100円 | 2,300円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 毎日 | 300円 | 6,900円 |
状況
商品名 | 取得価格 | 基準価格 | 取得額 | 評価額 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) | 13750 | 14850 | 32000 | 34560 | 8% |
三井住友DS-三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド | 31480 | 33672 | 68601 | 73378 | 6.96% |
SBI-SBI・V・S&P500インデックスファンド(愛称:SBI・V・S&P500) | 15683 | 15655 | 3400 | 3394 | -0.18% |
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン | 34206 | 33399 | 65001 | 63468 | -2.36% |
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス | 11646 | 11727 | 15899 | 16010 | 0.7% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9632 | 9956 | 51001 | 52717 | 3.36% |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 12483 | 12085 | 50702 | 49086 | -3.19% |
投資信託積み立て 長女口座-2021年
年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
21年5月末 | 150,802 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
21年6月末 | 184,803 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
21年7月末 | 225,607 | 231,173 | 5,566 | 2.5% |
21年8月末 | 257,901 | 266,021 | 8,102 | 3.1% |
21年9月末 | 286,606 | 292.613 | 6,607 | 2.1% |
長男口座の詳細
長男口座
1か月あたりの積立額 | 34,450 |
---|---|
1年あたりの積立額 | 387,450 |
ボーナス月設定 | 0 |
設定内容
商品名 | 積立コース | 設定金額 | 1か月あたり |
---|---|---|---|
大和-iFree 日経225インデックス | 偶数日 | 150円 | 2250円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 毎日 | 250円 | 5750円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 毎日 | 250円 | 5750円 |
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 | 毎日 | 200円 | 4600円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 毎日 | 200円 | 4600円 |
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス | 毎日 | 300円 | 6900円 |
状況
商品名 | 取得価格 | 基準価格 | 取得額 | 評価額 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 日経225インデックス | 18747 | 19441 | 31762 | 32938 | 3.7% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス | 13138 | 12786 | 65202 | 63456 | -2.68% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) | 14631 | 15751 | 45751 | 49254 | 7.65% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) | 17055 | 17063 | 4250 | 4252 | 0.05% |
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)資産成長型 | 22368 | 23636 | 32399 | 34236 | 5.67% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス | 9782 | 9956 | 30602 | 31147 | 1.78% |
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス | 7475 | 7881 | 51502 | 54300 | 5.43% |
投資信託積み立て 長男口座-2021年
年月 | 積立額 | 評価額 | 損益額 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
21年5月末 | 150,800 | 158,372 | 7,570 | 5.0% |
21年6月末 | 184,800 | 193,564 | 8,761 | 4.7% |
21年7月末 | 206,300 | 209,569 | 3,266 | 1.6% |
21年8月末 | 235,850 | 242,244 | 6,391 | 2.7% |
21年9月末 | 261,010 | 269,583 | 8,573 | 3.3% |