投資全般の履歴 --リタイアにむかって--

経験した投資全般の情報を隠さずにオープンします

MENU

[株]海外株式ー取引 履歴2021年10月(+616円)

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

・海外株式の2021年10月の結果
・海外株式投資のこれまでの決済履歴
・海外株式投資のこれまでの配当履歴
・海外株式の保有銘柄

海外株式の2021年10月の結果です。

¥616

裁量取引と配当の合算です。
裁量取引ー¥0
配当ー¥+616

海外株では次の取引について結果を記載します
・裁量取引
・配当

裁量取引結果
決済損益:+0円
含み損益:+597.12$

裁量取引結果では・・・
  損益は購入と売却時の差額を記載します。

取引ごとの詳細です。

海外株式取引

利用している口座
SBI証券:1口座(自分)

10月分の裁量取引結果です

名称 ティッカー 口数 購入額 売却額 差額$ 差額円

決済なし


これまでの履歴です。

裁量取引-2021年

年月 損益 21年累計
21年1月 0 0
21年2月 0 0
21年3月 0 0
21年4月 0 0
21年5月 0 0
21年6月 0 0
21年7月 +30,562 +30,562
21年8月 0 +30,562
21年9月 0 +30,562
21年10月 0 +30,562


10月分の配当結果です。

名称 ティッカー 株価 口数 配当額_円
シスコシステムズ CSCO 45.7 2 76
グラクソ・スミスクライン GSK 41.6 2 113
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ITUB 4.88 8 3
コカ・コーラ KO 59.1 2 124
モンデリーズ・インターナショナル MDLZ 51.5 1 38
ナショナル・フューエル・ガス NFG 44.7 2 135
ナイキ NKE 168.47 1 31
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 46.8 1 45
VIL SUPERMKT A VLGEA 23.95 2 51

これまでの配当履歴です。

配当履歴-2021年

年月 損益 21年累計
21年1月 230 230
21年2月 187 417
21年3月 749 1,166
21年4月 381 1,547
21年5月 361 1,908
21年6月 962 2870
21年7月 624 3,494
21年8月 320 3,814
21年9月 1,075 4,889
21年10月 616 5,505

保有銘柄ごとの配当履歴ー2021年
管理が非常に大変なので銘柄ごとに年間累計に変更します

名称 ティッカー 取得株価($) 口数 21年累計
アップル AAPL 136.6 1 22
アボットラボラトリーズ ABT 108.21 1 131
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド ADM 61.04 1 41
アフラック AFL 53.68 2
ABRAXAS PETRL AXAS 2.57 10 0
バンク・オブ・アメリカ BAC 24.3 1 60
チャーチ・アンド・ドワイト CHD 84.128 1
コインベース COIN 337.4 1 0
シスコシステムズ CSCO 45.7 1 288
シェブロン CVX 75.5 1 257
デルタ航空 DAL 23.54 1 0
スリーディー・システムズ DDD 6.26 10 0
エバンインターナショナル EBON 5.71 4 0
ファーストソーラー FSLR 91.3 2 49
GAN GAN 24.06 3 0
ゲルダ GGB 6.515 10 195
ゼネラル・ミルズ GIS 62.8 1 147
MUSCLE MAKER ORD GRIL 1.9 25 0
グラクソ・スミスクライン GSK 41.6 1 350
ホーメル・フーズ HRL 48 1 145
IBM IBM 139.58 1
INPIXON INPX 1.46 70 0
インテル INTC 61.1 1 139
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ITUB 4.88 8 86
ケロッグ K 62.93 1 342
クラフト・ハインツ KHC 31.79 2 238
KLAコーポレーション KLAC 319.54 1 105
コカ・コーラ KO 59.1 1 374
イーライリリー LLY 218.19 1 86
サウスウエスト・エアライン LUV 31.6 2 0
モンデリーズ・インターナショナル MDLZ 51.5 1 130
メレディス MDP 13.2 4 0
スリーエム MMM 163.1 1 437
ナショナル・フューエル・ガス NFG 44.7 1 356
ナイキ NKE 168.47 1
エヌビディア NVDA 195.58 1
アントゥー・イノベーション ONTO 56.07 1 0
ファイザー PFE 38.05 2 235
ペイパル PYPL 274.88 1
スキルズ SKLZ 27.7 2 0
ソノコ・プロダクツ SON 67.61 1 91
AT&T T 28.1 1 353
テバ・ファーマスーティカル・インダストリーズ TEVA 11.47 4 0
FIRST FIN CORP THFF 34.33 1 53
テナリス TS 12.44 3 91
タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング TSM 46.8 1 160
ユニリーバ UL 54 1 168
VIL SUPERMKT A VLGEA 23.95 2 100
エクソンモービル XOM 44.94 1 259

保有株式の含み履歴です。
海外株式評価額履歴-2021年

年月 取得額 株式総評価額 評価損益
21年7月 4211.26 4406.92 +195.66
21年8月 4436.07 4684.46 +248.39
21年9月 4650.00 4889.10 +249.10
21年10月 4599.00 5096.10 +497.10

でわでわ。

Daihuku_Kotaro