投資全般の履歴 --リタイアにむかって--

経験した投資全般の情報を隠さずにオープンします

MENU

[投信]投資信託 ~第1章~ 終幕 

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

投資信託 ~第1章~ 終幕
・長女口座の結果
・長男口座の結果
・感想
・第2章に向けて

投資信託 ~第1章~ 終幕

投資信託積み立てをすべて決済し終了させました。

中長期を意識してずっと積み立てを行ってきましたが、
投資方針の見直しをするためにいったんリセットしました。

長女口座の詳細

長女口座の設定

1か月あたりの積立額 39,100
1年あたりの積立額 419,900
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 毎日 200円 4,600円
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 毎日 400円 9,200円
SBISBI・V・S&P500 毎日 200円 4,600円
三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン 毎日 200円 4,600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 毎日 100円 2,300円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 300円 6,900円
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 毎日 300円 6,900円

決済前の状況

商品名 取得価格 基準価格 取得額 評価額 利益率
三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) 13,970 14,622 106,978 111,971 4.67%
三井住友DS-三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド 34,106 36,579 218,602 234,453 7.25%
SBI-SBI・V・S&P500インデックスファンド(愛称:SBI・V・S&P500) 17,001 17,571 78,399 81,028 3.35%
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン 33,279 31,710 140,201 133,591 -4.71%
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス 11,751 11,731 53,400 53,310 -0.17%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9,590 9,134 163,213 155,453 -4.75%
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 12,333 12,006 176,795 172,108 -2.65%


投資信託積み立て 長女口座-2021-2023年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年3月末 81,101 81,812 711 0.87%
21年4月末 125,303 129,861 4,558 3.63%
21年5月末 150,802 158,372 7,570 5.01%
21年6月末 184,803 193,564 8,761 4.74%
21年7月末 223,908 230,435 6,527 2.91%
21年8月末 257,901 266,021 8,120 3.14%
21年9月末 286,606 292,613 6,007 2.09%
21年10月末 320,802 334,545 13,743 4.28%
21年11月末 358,704 372,692 13,988 3.89%
21年12月末 400,710 416,129 15,419 3.84%
22年1月末 431,313 426,762 -4,551 -1.05%
22年2月末 461,911 454,364 -7,547 -1.63%
22年3月末 494,211 515,812 21,601 4.37%
22年4月末 528,212 554,543 26,331 4.98%
22年5月末 563,916 562,863 -1,053 -0.18%
22年6月末 597,911 593,406 -4,505 -0.75%
22年7月末 647,224 661,925 14,701 2.27%
22年8月末 676,122 692,164 16,042 2.37%
22年9月末 710,118 690,536 -19,582 -2.75%
22年10月末 742,418 740,768 -1,650 -0.22%
22年11月末 781,529 795,539 14,010 1.79%
22年12月末 808,730 788,258 -20,472 -2.53%
23年01月末 844,421 858,460 14,039 1.66%
23年02月末 876,733 883,286 6,553 0.74%
23年03月末 909,035 903,710 -5,325 -0.58%


決済時の損益

年月日 積立額 評価額 損益額 損益率
23年04月10日 923,826 941,734 17,908 1.9%
投資信託_長女_Apr.23

長男口座の詳細

1か月あたりの積立額 34,450
1年あたりの積立額 387,450
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
大和-iFree 日経225インデックス 偶数日 150円 2250円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス 毎日 300円 6900円


決済前の状況

商品名 取得価格 基準価格 取得額 評価額 利益率
大和-iFree 日経225インデックス 18,158 18,345 72,551 73,299 1.03%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス 12,802 12,202 140,406 133,826 -4.69%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) 15,924 17,163 139,757 150,632 7.78%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) 18,547 19,178 98,001 101,336 3.4%
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)資産成長型 14,432 9,591 107,416 71,385 -33.54%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9,631 9,134 105,404 99,965 -5.16%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス 8,318 9,082 164,019 179,084 9.18%

投資信託積み立て 長男口座-2021-2023年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年3月末 72,651 72,358 -293 -0.4%
21年4月末 110,153 115,065 4,912 4.45%
21年5月末 137,302 142,503 5,201 3.78%
21年6月末 168,203 177,708 9,505 5.65%
21年7月末 204,655 208,986 4,331 2.11%
21年8月末 235,853 242,244 6,391 2.7%
21年9月末 261,010 269,583 8,573 3.28%
21年10月末 291,559 306,853 15,294 5.24%
21年11月末 325,429 336,210 10,781 3.31%
21年12月末 362,476 371,996 9,520 2.62%
22年1月末 389,775 372,378 -17,397 -4.46%
22年2月末 416,926 396,106 -20,820 -4.99%
22年3月末 445,780 455,814 10,034 2.25%
22年4月末 475,879 487,380 11,501 2.41%
22年5月末 509,832 488,382 -21,450 -4.2%
22年6月末 537,933 515,705 -22,228 -4.13%
22年7月末 581,538 583,729 2,191 0.37%
22年8月末 607,294 614,732 7,438 1.22%
22年9月末 637,525 607,808 -29,717 -4.66%
22年10月末 666,245 660,752 -5,493 -0.82%
22年11月末 700,994 696,638 -4,356 -0.62%
22年12月末 725,194 689,114 -36,080 -4.97%
23年01月末 756,846 750,347 -6,499 -0.85%
23年02月末 785,537 780,995 -4,542 -0.57%
23年03月末 814,397 775,378 -39,019 -4.79%

決済時の損益

年月日 積立額 評価額 損益額 損益率
23年04月10日 826,559 808,527 -18,032 -2.2%
投資信託_長男_Apr.23

感想

最終的に微益と微損で終了となりました。
商品によってだいぶ利益率が変わりました。
選択と集中を見誤らなければもっと利益を得られたのにと悔やまれます。

長女口座では利益がわずかに発生しました。
利益率は2%弱でした。
今回の運用期間は約2年だったので年利換算で言うと1%を切ってしまうぐらいかもしれません。


今回の敗因としては
・商品選択が悪いのに放置してしまった。
・成績が悪くても損切りができなかった。
・「為替ヘッジ」の意味を理解していないままあり/なしを選択していた。

運用方針の見直しをするということで無理やり第1章として終了させました。
もう少し戦略を練ろうと思っています。

第2章に向けて

第1章の経験を踏まえて未成年口座の運用を考えていきたいと思います。



でわでわ。

Daihuku_Kotaro