投資全般の履歴 --リタイアにむかって--

経験した投資全般の情報を隠さずにオープンします

MENU

[投信]投資信託 履歴2022年11月末

おはようございます。
Daihuku_Kotaroです。

当ブログでは、投資備忘録の一環として運用履歴を公開しています。
各商品について考え方は多少異なるのですが基本的には同じです。

運用に関しては「ガチホ」をモットーにしています。
短期売買や丁半博打のような過激さはないです。

家計簿、ポイ活、ふるさと納税など「お金」関係で
行ったことも公開しています。

本記事では以下の内容がわかります。

投資信託 2022年11月末状況
・長女口座の詳細
・長男口座の詳細
・感想

投資信託 2022年11月末状況

投資信託積み立ての2022年11月末の状況です。

口座 証券会社 評価額 出資金 含み損益
長女 SBI 795539 781529 14010 1.79%
長男 SBI 696638 700994 -4356 -0.62%


率があまり高くないです。
今が買い時なのか、売り時なのかはわかりませんが
継続購入していきたいと思います。

中長期の積み立てを考えているので
積み立て時は低空飛行をしてもらって決済のタイミングで
跳ねてもらいたいですね。


積み立てを行っている商品と設定内容の詳細です。
また、これまでの推移も掲載します。

長女口座の詳細

長女口座の設定

1か月あたりの積立額 39,100
1年あたりの積立額 419,900
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 毎日 200円 4,600円
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 毎日 400円 9,200円
SBISBI・V・S&P500 毎日 200円 4,600円
三井住友TAM-SMT 新興国株式インデックス・オープン 毎日 200円 4,600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 毎日 100円 2,300円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 300円 6,900円
三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 毎日 300円 6,900円

状況

三菱UFJ国際eMAXISSlim国内株式(TOPIX) 13,894 14,343 90,202 93,117 3.23%
三井住友DS-三井住友・DC積立NISA・全海外株インデックスファンド 33,824 36,828 185,003 201,434 8.88%
SBI-SBI・V・S&P500インデックスファンド(愛称:SBI・V・S&P500) 16,970 17,874 61,602 64,884 5.33%
三井住友TAM-SMT新興国株式インデックス・オープン 33,466 32,312 123,402 119,147 -3.45%
三菱UFJ-eMAXISSlim先進国債券インデックス 11,790 11,832 44,999 45,160 0.36%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9,656 9,629 138,309 137,923 -0.28%
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 12,344 11,974 138,010 133,874 -3%


投資信託積み立て 長女口座-2021-2022年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年3月末 81101 81812 711 0.87%
21年4月末 125303 129861 4558 3.63%
21年5月末 150802 158372 7570 5.01%
21年6月末 184803 193564 8761 4.74%
21年7月末 223908 230435 6527 2.91%
21年8月末 257901 266021 8120 3.14%
21年9月末 286606 292613 6007 2.09%
21年10月末 320802 334545 13743 4.28%
21年11月末 358704 372692 13988 3.89%
21年12月末 400710 416129 15419 3.84%
22年1月末 431313 426762 -4551 -1.05%
22年2月末 461911 454364 -7547 -1.63%
22年3月末 494211 515812 21601 4.37%
22年4月末 528212 554543 26331 4.98%
22年5月末 563916 562863 -1053 -0.18%
22年6月末 597911 593406 -4505 -0.75%
22年7月末 647224 661925 14701 2.27%
22年8月末 676122 692164 16042 2.37%
22年9月末 710118 690536 -19582 -2.75%
22年10月末 742,418 740,768 -1,650 -0.22%
22年11月末 781,529 795,539 14,010 1.79%
投資信託_長女_Nov.22

長男口座の詳細

1か月あたりの積立額 34,450
1年あたりの積立額 387,450
ボーナス月設定

設定内容

商品名 積立コース 設定金額 1か月あたり
大和-iFree 日経225インデックス 偶数日 150円 2250円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 毎日 250円 5750円
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>資産成長型 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス 毎日 200円 4600円
三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス 毎日 300円 6900円


状況

商品名 取得価格 基準価格 取得額 評価額 利益率
大和-iFree 日経225インデックス 18,193 18,317 63,401 63,834 0.68%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国株式インデックス 12,868 12,408 123,606 119,188 -3.57%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim全世界株式(除く日本) 15,777 17,265 118,756 129,957 9.43%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim米国株式(S&P500) 18,508 19,500 76,999 81,127 5.36%
三菱UFJ国際-米国IPOニューステージ・ファンド(為替ヘッジあり)資産成長型 15,819 10,084 90,620 57,767 -36.25%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim国内リートインデックス 9,709 9,629 88,804 88,073 -0.82%
三菱UFJ国際-eMAXISSlim新興国リートインデックス 8,163 9,215 138,803 156,692 12.89%

投資信託積み立て 長男口座-2021-2022年

年月 積立額 評価額 損益額 損益率
21年3月末 72,651 72,358 -293 -0.4%
21年4月末 110,153 115,065 4,912 4.45%
21年5月末 137,302 142,503 5,201 3.78%
21年6月末 168,203 177,708 9,505 5.65%
21年7月末 204,655 208,986 4,331 2.11%
21年8月末 235,853 242,244 6,391 2.7%
21年9月末 261,010 269,583 8,573 3.28%
21年10月末 291,559 306,853 15,294 5.24%
21年11月末 325,429 336,210 10,781 3.31%
21年12月末 362,476 371,996 9,520 2.62%
22年1月末 389,775 372,378 -17,397 -4.46%
22年2月末 416,926 396,106 -20,820 -4.99%
22年3月末 445,780 455,814 10,034 2.25%
22年4月末 475,879 487,380 11,501 2.41%
22年5月末 509,832 488,382 -21,450 -4.2%
22年6月末 537,933 515,705 -22,228 -4.13%
22年7月末 581,538 583,729 2,191 0.37%
22年8月末 607,294 614,732 7,438 1.22%
22年9月末 637,525 607,808 -29,717 -4.66%
22年10月末 666,245 660,752 -5,493 -0.82%
22年11月末 700,994 696,638 -4,356 -0.62%
投資信託_長男_Nov.22

感想

長男口座で含み損に転じてしまいました。
新興国株式がいまいちです。

タラればですが王道のS&P500に投入していたほうがよかったです。
年内の構成は変更することなくこのまま続行していこうと思います。

今回から履歴が分かりやすいように図表を差し込むようにしました。
月毎に推移が分かるので、皆様の参考になればと思います。


でわでわ。

Daihuku_Kotaro